FILMWEB

FILMWEB.PL TOP 100 MOVIES


rank movie year genre rating reviews
1. Skazani na Shawshank 1994 Dramat 8,77 944 394
2. Zielona mila 1999 Dramat 8,60 1 019 652
3. Nietykalni 2011 Biograficzny, Dramat, Komedia 8,60 694 819
4. Ojciec chrzestny 1972 Dramat, Gangsterski 8,59 559 878
5. Dwunastu gniewnych ludzi 1957 Dramat sądowy 8,58 234 475
6. Forrest Gump 1994 Dramat, Komedia 8,52 1 011 326
7. Lot nad kukułczym gniazdem 1975 Dramat, Psychologiczny 8,42 419 859
8. Ojciec chrzestny II 1974 Dramat, Gangsterski 8,38 286 694
9. Władca Pierścieni: Powrót króla 2003 Fantasy, Przygodowy 8,35 541 048
10. Lista Schindlera 1993 Dramat, Wojenny 8,33 372 117
11. Pulp Fiction 1994 Gangsterski 8,31 691 479
12. Życie jest piękne 1997 Dramat, Komedia, Wojenny 8,29 287 211
13. Władca Pierścieni: Dwie wieże 2002 Fantasy, Przygodowy 8,28 514 132
14. Siedem 1995 Kryminał, Thriller 8,27 623 859
15. Podziemny krąg 1999 Thriller, Psychologiczny 8,25 637 391
16. Chłopcy z ferajny 1990 Dramat, Gangsterski 8,24 318 767
17. Pianista 2002 Biograficzny, Dramat, Wojenny 8,23 607 984
18. Milczenie owiec 1991 Thriller 8,21 697 425
19. Piękny umysł 2001 Biograficzny, Dramat 8,21 508 429
20. Django 2012 Western 8,21 512 758
21. Król Lew 1994 Animacja, Familijny 8,21 586 078
22. Incepcja 2010 Surrealistyczny, Thriller, Sci-Fi 8,21 635 796
23. Joker 2019 Dramat, Kryminał, Psychologiczny 8,20 349 415
24. Gran Torino 2008 Dramat 8,16 441 568
25. Człowiek z blizną 1983 Dramat, Gangsterski 8,16 273 219
26. Coco 2017 Animacja, Familijny, Przygodowy 8,16 184 469
27. Wyspa tajemnic 2010 Dramat, Thriller 8,15 599 838
28. Leon zawodowiec 1994 Dramat, Kryminał 8,12 844 700
29. Więzień nienawiści 1998 Dramat 8,11 307 163
30. Gladiator 2000 Dramat historyczny 8,11 783 806
31. Green Book 2018 Dramat, Komedia 8,09 238 689
32. Szeregowiec Ryan 1998 Dramat, Wojenny 8,07 655 986
33. Braveheart - Waleczne Serce 1995 Dramat historyczny 8,06 404 999
34. Buntownik z wyboru 1997 Dramat obyczajowy 8,06 299 869
35. Whiplash 2014 Dramat, Muzyczny 8,05 318 735
36. Czas Apokalipsy 1979 Dramat, Wojenny 8,05 189 776
37. Chłopiec w pasiastej piżamie 2008 Dramat, Wojenny 8,04 414 031
38. Zapach kobiety 1992 Dramat 8,04 370 241
39. Prestiż 2006 Dramat, Thriller 8,03 403 906
40. Przełęcz ocalonych 2016 Biograficzny, Dramat, Wojenny 8,03 245 613
41. Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje 1980 Przygodowy, Sci-Fi 8,03 308 363
42. Dobry, zły i brzydki 1966 Western 8,02 108 479
43. Avengers: Wojna bez granic 2018 Akcja, Sci-Fi 8,02 205 976
44. Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi 1983 Przygodowy, Sci-Fi 8,01 300 586
45. Dawno temu w Ameryce 1984 Dramat, Gangsterski 8,01 116 172
46. Służące 2011 Dramat 8,00 285 439
47. Diuna: Część druga 2024 Sci-Fi 8,00 115 799
48. Kasyno 1995 Dramat, Gangsterski 8,00 163 686
49. Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 2001 Fantasy, Przygodowy 8,00 732 646
50. Gorączka 1995 Sensacyjny 7,99 171 730
51. Mroczny Rycerz 2008 Akcja, Sci-Fi 7,99 537 967
52. Parasite 2019 Dramat 7,99 181 255
53. Amadeusz 1984 Biograficzny, Muzyczny 7,99 124 717
54. Bękarty wojny 2009 Wojenny 7,98 605 852
55. W pogoni za szczęściem 2006 Biograficzny, Dramat obyczajowy 7,98 274 252
56. Pluton 1986 Dramat, Wojenny 7,97 134 081
57. Spirited Away: W krainie Bogów 2001 Fantasy, Przygodowy, Anime 7,97 149 075
58. Pamiętnik 2004 Melodramat 7,96 382 596
59. Infiltracja 2006 Kryminał 7,96 345 714
60. Bogowie 2014 Biograficzny, Dramat 7,93 364 633
61. Przebudzenia 1990 Dramat obyczajowy 7,93 130 521
62. Psychoza 1960 Thriller 7,93 147 469
63. Mój przyjaciel Hachiko 2009 Dramat 7,92 188 829
64. Łowca jeleni 1978 Dramat, Wojenny 7,92 131 613
65. Interstellar 2014 Sci-Fi 7,92 413 874
66. Siedem dusz 2008 Dramat 7,91 487 959
67. Avengers: Koniec gry 2019 Akcja, Sci-Fi 7,90 183 381
68. Miasto Boga 2002 Dramat, Thriller 7,90 173 085
69. Przekręt 2000 Komedia kryminalna 7,88 260 903
70. Rain Man 1988 Dramat, Komedia 7,87 171 267
71. Adwokat diabła 1997 Thriller 7,87 443 517
72. Monty Python i Święty Graal 1975 Komedia, Kostiumowy, Przygodowy 7,86 171 794
73. Wściekłe psy 1992 Thriller, Gangsterski 7,86 224 866
74. Full Metal Jacket 1987 Dramat, Wojenny 7,86 166 666
75. Spider-Man Uniwersum 2018 Animacja, Akcja, Sci-Fi 7,85 95 429
76. Cinema Paradiso 1988 Dramat 7,85 75 211
77. Ojciec chrzestny III 1990 Dramat, Gangsterski 7,85 184 415
78. Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja 1977 Przygodowy, Sci-Fi 7,84 337 628
79. Zwierzogród 2016 Animacja, Komedia, Przygodowy 7,84 287 781
80. Trzy billboardy za Ebbing, Missouri 2017 Dramat 7,84 233 386
81. Contratiempo. Niewidzialny gość 2016 Kryminał 7,84 146 265
82. Klaus 2019 Animacja, Komedia, Przygodowy, Świąteczny 7,83 64 255
83. Najlepszy 2017 Biograficzny, Obyczajowy, Sportowy 7,83 104 840
84. Żądło 1973 Komedia kryminalna 7,82 78 035
85. Mechaniczna pomarańcza 1971 Dramat, Sci-Fi 7,82 221 002
86. Labirynt 2013 Thriller 7,82 264 308
87. Złap mnie, jeśli potrafisz 2002 Komedia kryminalna 7,82 346 064
88. Pan od muzyki 2004 Dramat, Muzyczny 7,82 108 836
89. Ojciec 2020 Dramat 7,82 57 972
90. Siedmiu samurajów 1954 Dramat 7,82 74 878
91. Wróg u bram 2001 Dramat, Wojenny 7,81 233 194
92. Jak wytresować smoka 2010 Animacja, Familijny, Fantasy, Przygodowy 7,81 310 205
93. Jak rozpętałem drugą wojnę światową 1969 Komedia, Przygodowy, Wojenny 7,81 281 433
94. Requiem dla snu 2000 Dramat 7,81 682 748
95. Księżniczka Mononoke 1997 Fantasy, Przygodowy, Anime 7,81 91 226
96. Koneser 2013 Dramat 7,80 152 839
97. Obcy - 8. pasażer "Nostromo" 1979 Horror, Sci-Fi 7,80 295 840
98. Ruchomy zamek Hauru 2004 Fantasy, Anime 7,80 116 395
99. Żywot Briana 1979 Komedia 7,80 187 106
100. Shrek 2001 Animacja, Familijny, Komedia 7,80 839 856